Comparador de coberturas
Planes de salud disponibles
Consultá planes de distintas prepagas, compará sus características y accedé al detalle de cada cobertura.
| Plan | Prepaga | Descripción | Nivel |
|---|---|---|---|
| PMO | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| AS100 Cerca | Plan accesible con copagos enfocado en ofrecer cobertura hospitalaria y asistencia | ||
| AS200 Integral CC | Plan intermedio con copagos en ambulatorio y cobertura hospitalaria sin copago | ||
| AS204 Integral | Plan de salud de nivel accesible dirigido a necesidades de atención médica | ||
| AS200 H Integral | Plan de nivel intermedio, combina acceso ambulatorio con cobertura hospitalaria sin copago | ||
| AS200 Integral SC | Plan intermedio con internación al 100% incluida la terapia intensiva | ||
| AS300 Superior | Plan de nivel superior con cobertura integral para trasplantes | ||
| AS400 Selecta | Plan de salud posicionado en segmento superior, dirigido a clientes que buscan cobertura integral | ||
| AS500 Selecta | Plan premium con cobertura completa de salud y servicios médicos incluidos | ||
| PMO | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| 500 PMO | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| 500 Plus | Plan accesible que garantiza cobertura maternal e infantil al 100% | ||
| 1000 | Plan de nivel intermedio que brinda consultas, guardias y telemedicina sin copago | ||
| 2000 | Plan de nivel intermedio, consultas, guardias y telemedicina sin copago | ||
| 3000 | Plan de nivel superior que combina atención sin copagos con internación en habitación individual | ||
| Delta+ | Plan de nivel accesible, ofrece descuentos exclusivos en medicamentos PMO de hasta 70% | ||
| Krono | Plan de nivel intermedio, internación y guardia con consultas y estudios sin coseguro | ||
| Krono Plus | Plan de nivel intermedio que ofrece cobertura integral con importante ahorro en medicamentos | ||
| Quantum | Plan de nivel intermedio, consultas y estudios sin coseguro ni autorización | ||
| Mayor Integral | Plan accesible para adultos mayores con descuentos en medicamentos PMO hasta 70% | ||
| Quantum Plus | Plan de nivel superior, acceso ágil sin autorizaciones y descuentos 40–70% en medicamentos | ||
| Mayor Total | Plan de nivel intermedio, brinda a adultos mayores consultas y estudios diagnósticos sin coseguro | ||
| Mayor Total Plus | Plan de nivel intermedio para adultos mayores con consultas y estudios sin coseguro | ||
| Mayor Global | Plan de nivel intermedio, adultos mayores con atención sin coseguro ni autorizaciones previas | ||
| Mayor Global Plus | Plan de nivel superior para adultos mayores con cobertura integral y descuentos farmacéuticos amplios | ||
| Azul 200 | Plan de nivel intermedio, brinda cobertura integral al 100% incluso en alta complejidad | ||
| Azul 220 | Plan de nivel intermedio con estudios de alta complejidad y trasplantes 100% cubiertos | ||
| Plata 300 | Plan de nivel superior centrado en cobertura médica con alcance internacional | ||
| Plata 330 | Plan de nivel superior con cobertura internacional y estudios y trasplantes 100% en cartilla | ||
| Oro 400 | Plan de nivel superior con trasplantes y estudios 100% cubiertos y cobertura internacional | ||
| Oro 440 | Plan de nivel superior, consultas médicas a domicilio sin cargo incluidas | ||
| Oro 550 | Plan premium orientado a brindar cobertura médica con alcance internacional | ||
| Aqua Plus Más | Plan de nivel intermedio, internación al cien por ciento con habitación individual en Sanatorio Güemes | ||
| Vita Plus Más | Plan de nivel intermedio, internación 100% con habitación individual en Sanatorio Güemes | ||
| Bronce Classic | Plan intermedio que prioriza cobertura hospitalaria y tratamientos complejos con alcance regional limitado | ||
| Bronce | Plan de salud posicionado en el nivel intermedio, con cobertura en múltiples ámbitos médicos | ||
| Plata | Plan de nivel superior, sin copagos y internación al 100% con habitación individual | ||
| Oro | Plan de nivel superior, internación al 100% con habitación individual y atención domiciliaria sin costo | ||
| Platinum | Plan premium enfocado en cobertura médica y provisión de servicios complementarios incluidos | ||
| PMO | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| Genesis 2500 CC | Plan de nivel accesible con cobertura nacional y medicamentos oncológicos e HIV 100% | ||
| Genesis 2500 SC | Plan de nivel intermedio, cobertura nacional con consultas y emergencias sin límite | ||
| Global 4021 CC | Plan de nivel intermedio con cobertura nacional y 100% en oncología, VIH y cirugía refractiva | ||
| Global 4021 SC | Plan de nivel intermedio, cobertura nacional con medicamentos oncológicos totalmente incluidos | ||
| Global 4500 CC | Plan de nivel intermedio con cobertura 100% para tratamientos especiales y acceso nacional sin límites | ||
| Clasico 6500 | Plan de nivel superior, cobertura nacional integral con prestaciones ilimitadas y reintegros | ||
| Global 4500 SC | Plan de nivel superior, garantiza cobertura 100% de medicamentos oncológicos | ||
| Clasico 6500 | Plan de nivel superior con internación en habitación individual en toda la cartilla | ||
| Premium 8500 | Plan premium con internación en habitación individual en toda la cartilla y cobertura nacional | ||
| PMO | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| 200 | Plan accesible que ofrece consultas sin coseguro y atención médica a domicilio y por videollamada | ||
| 300 | Plan de nivel intermedio enfocado en médico a domicilio sin cargo | ||
| 400 | Plan de nivel intermedio con médico a domicilio sin cargo y amplia red | ||
| 500 | Plan de nivel superior, teleconsultas 24/7 con asistente IA como principal diferencial | ||
| A1 CC | Plan de nivel accesible que ofrece consultas y emergencias ilimitadas con cobertura integral | ||
| A1 SC | Plan de nivel intermedio, incluye cobertura 100% de medicamentos oncológicos e HIV | ||
| A2 CC | Plan de nivel intermedio que ofrece consultas y urgencias sin límite con cobertura farmacéutica progresiva | ||
| A2 SC | Plan de nivel intermedio con consultas y emergencias sin límite | ||
| A4 | Plan de nivel superior que integra atención domiciliaria y estudios avanzados sin cargo | ||
| A5 | Plan de nivel superior, odontología integral con prótesis e implantes importados 100% cubiertos | ||
| A6 | Plan premium con cobertura integral y habitación VIP para internación | ||
| 30 | Plan accesible con descuentos de hasta 70% en medicamentos | ||
| 50 | Plan accesible que ofrece consultas y guardias médicas sin cargo | ||
| 70 | Plan de nivel intermedio, cobertura integral con estudios diagnósticos avanzados y consultas sin cargo | ||
| 90 | Plan de nivel intermedio con eliminación de copagos para atenciones médicas | ||
| 110 | Plan de nivel superior que incluye consultas, guardias y estudios diagnósticos sin cargo | ||
| PMO Plata | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| PMO Oro | Plan PMO básico sin cuota adicional, disponible mediante derivación de aportes | ||
| F700 CC | Plan regional con posicionamiento accesible que ofrece cobertura sanitaria dentro del país | ||
| F800 GEN W CC | Plan de nivel accesible, dirigido a jóvenes con 30 sesiones de salud mental sin coseguro | ||
| F800 GEN XT CC | Plan accesible que ofrece 30 sesiones de salud mental y psicoterapia sin coseguro | ||
| F800 CC | Plan regional accesible con coseguros en la mayoría de las prestaciones y exclusiones | ||
| S1000 GEN XT CC | Plan de nivel intermedio con copagos, reintegros y asistencia al viajero | ||
| S1000 GEN W CC | Plan de nivel intermedio, salud mental con psicoterapia sin coseguro y 30 sesiones por año | ||
| S1000 CC | Plan de nivel intermedio, óptica sin tope de edad con armazón incluido | ||
| F800 SC | Plan accesible regional sin coseguros para la mayoría de las prestaciones | ||
| F800 GEN XT SC | Plan de nivel intermedio, sin coseguros en la mayoría de las prestaciones y psicoterapia cubierta | ||
| F800 GEN W SC | Plan de nivel intermedio, para jóvenes 18-35 con mayoría de prestaciones sin coseguro | ||
| S1500 CC | Plan de nivel intermedio, kinesiología y fisiatría ilimitadas con cobertura nacional | ||
| S1500 GEN XT CC | Plan de nivel intermedio, rehabilitación y psicoterapia sin límites ni coseguro | ||
| S1000 GEN XT SC | Plan de nivel intermedio sin copagos, reintegros y asistencia al viajero | ||
| S1000 SC | Plan intermedio de cobertura nacional sin coseguros y prestaciones incluidas | ||
| S1500 GEN W CC | Plan de nivel intermedio para jóvenes con salud mental y rehabilitación sin coseguro | ||
| S1000 GEN W SC | Plan de nivel intermedio, dirigido a jóvenes con psicoterapia 30 sesiones sin coseguro | ||
| S1500 SC | Plan intermedio orientado a cobertura nacional y atención médica sin coseguros | ||
| S1500 GEN W SC | Plan de nivel intermedio sin coseguros con cobertura nacional e internacional incluida | ||
| S1500 GEN XT SC | Plan de nivel intermedio, rehabilitación y psicoterapia sin límites ni coseguro | ||
| S3000 | Plan de categoría superior con cobertura nacional e internacional y reintegros | ||
| S3000 GEN XT | Plan de nivel superior para 36 a 45 años con cobertura nacional sin coseguros | ||
| S3000 GEN W | Plan de nivel superior sin coseguros, pensado para jóvenes con cobertura nacional e internacional | ||
| S3500 GEN XT | Plan de nivel superior con cobertura nacional e internacional sin coseguros | ||
| S3500 | Plan de salud de nivel superior diseñado para ofrecer cobertura nacional sin coseguros | ||
| S3500 GEN W | Plan de nivel superior, para 18–35 con cobertura nacional y sin coseguros | ||
| S4000 | Plan de nivel superior, sin coseguros y cobertura nacional para atención sin copagos | ||
| S4000 GEN W | Plan superior para jóvenes con cobertura nacional y amplia atención sin coseguros | ||
| S4000 GEN XT | Plan de nivel superior con cobertura internacional y atención domiciliaria sin coseguros | ||
| S4500 | Plan de salud de categoría superior con cobertura nacional y sin coseguros | ||
| S4500 GEN XT | Plan de nivel superior con cobertura nacional e internacional y sin coseguros | ||
| S4500 GEN W | Plan de nivel superior para jóvenes con cobertura nacional sin coseguros | ||
| S5000 | Plan de nivel superior, sin coseguros y con médico a domicilio incluido | ||
| S5000 GEN W | Plan de nivel superior para jóvenes con internación VIP y cobertura sin coseguros | ||
| S5000 GEN XT | Plan de nivel superior, cobertura nacional e internacional con internación en habitación VIP | ||
| S6000 GEN W | Plan premium para jóvenes: cobertura nacional y atención sin coseguro | ||
| S6000 GEN XT | Plan premium que garantiza internación en habitación VIP con cobertura nacional | ||
| S6000 | Plan premium sin coseguros, con internación en habitación VIP y asistencia internacional incluida | ||
| S1 Nubial Quality | Plan de nivel intermedio, hospitalización y cirugías 100% con habitación individual incluida | ||
| S2 Global | Plan de nivel intermedio, ofrece hasta 50 consultas anuales y atención domiciliaria con copago | ||
| SMG 02 Nubial Quality | Plan de nivel intermedio, brinda amplia cobertura en estudios por imagen e internación privada incluida | ||
| SMG 20 Global | Plan de nivel superior, estudios de alta complejidad sin costo y internación al 100% incluida | ||
| SMG 30 Premium | Plan de nivel superior, cobertura integral sin topes que garantiza atención médica completa | ||
| SMG 40 Premium | Plan de nivel superior que ofrece prestaciones médicas prácticamente ilimitadas y asistencia internacional familiar | ||
| SMG 50 Premium | Plan de nivel superior que garantiza internación 100% con habitación individual | ||
| SMG 60 Premium | Plan premium con internación al 100% en habitación individual y ambulancia incluida | ||
| SMG 70 Premium | Plan premium con consultas médicas ilimitadas y atención domiciliaria sin cargo |
¿Querés saber cuánto pagarías por estos planes?
Cotizá según tu edad, grupo familiar y aportes para conocer las opciones disponibles para tu perfil.
Cotizar planes